武器
武器種ごとの役割から使う装備を選び、各ページで性能・おすすめ構成・解放条件を確認する。
武器種ごとの役割
| 武器種 | 役割 | 強みを出しやすい場面 |
|---|---|---|
| AR | 距離が頻繁に変わる戦闘を1本で処理する万能枠 | 屋外から建物内への前進、野良分隊、攻守の切り替え |
| Rifle | 中〜遠距離の索敵、後方支援、強ポジの監視 | HZへ随伴するDMR、高台・拠点に固定する狙撃 |
| SMG | 近〜中距離で連射しながら押し込む前衛武器 | FOB内部、市街地、室内のクリアリング |
| Shotgun | 初弾火力と遮蔽を使うピーク武器 | 扉、階段、塹壕、FOB防衛、待ち伏せ |
| Handgun | メイン武器の苦手距離や弾切れを補うサイドアーム | Rifle装備の護身、至近距離の緊急対応 |
ARは各距離で最強を取る武器ではなく、不利距離を減らす武器。交戦距離を限定できるなら、近距離のSMG/Shotgunや遠距離のRifleへ替えた方が役割を明確にできる。Shotgunは正面から押し込む武器ではなく、一瞬だけ体を出して撃ち、遮蔽へ戻る状況で強い。
プレイスタイル別の選択
| 主な動き | 選ぶ武器種 |
|---|---|
| 野良で攻撃と防衛を行き来し、拠点間を移動する | AR。T-21か初期ARを使い、中間ARへ無理に買い替えない |
| FOB突入、衛生兵、室内の正面突破が多い | SMG。連射しながら照準を修正できる |
| FOB防衛、角待ち、短いリーンピークが多い | Shotgun。MP43は低予算、M500は防衛向け |
| 部隊とHZへ進み、高台確保や後方支援を行う | Rifle。ボルトアクションよりSVDなどのDMRを優先する |
| 拠点や強高台から長時間監視する | Rifle。SVD+高倍率か、護衛と退路を確保してボルトアクションを使う |
| 開けた地形で索敵し、先手を取りやすい | Rifle。接近戦はHandgunか味方との距離管理で補う |
| 屋内外を連続して戦い、1本で対応したい | AR。FOB内部へ比重を置くならSMGへ替える |
武器ページ
| 武器・武器種 | 内容 |
|---|---|
| AR | Season 1のAR比較、T-21・M4・FALまでの育成方針 |
| Rifle | SVD・SKS・BMR-308、固定狙撃とボルトアクション |
| SMG | AMP-9・PP-19 Vityaz・Super-45の構成、費用、育成順 |
| Shotgun | MP43・M500、ピーク射撃、弾薬と狙い方 |
| GGX 18 | 1,200RPM、50発ドラム。近距離の護身・室内戦 |
武器全体の評価はTIPS:武器Tier、弾種の選択はアタッチメント:FMJ・AP・HPへ。各武器のダメージ・連射速度・価格などの数値はWardogStatsの武器一覧でも確認できる。